Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 11/2016) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung.
aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC, 2 GB GDDR5 | 100,00 |
KFA2 GeForce GTX 950 OC LP, 2 GB GDDR5 | 150,00 |
ZOTAC GTX 950 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 160,00 |
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 190,00 |
ASUS ROG STRIX RX 470 OC, 4 GB GDDR5 | 210,00 |
Sapphire NITRO+ RX 470 8G D5 OC, 8 GB GDDR5 | 240,00 |
HIS Radeon R9 380X IceQ X² Turbo, 4 GB GDDR5 | 250,00 |
KFA2 GTX 970 EXOC Sniper Edition, 4 GB GDDR5 | 250,00 |
HIS RX 480 IceQ X² Roaring Turbo, 8 GB GDDR5 | 270,00 |
KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, 6 GB GDDR5 | 270,00 |
Sapphire NITRO R9 390 + Backplate, 8 GB GDDR5 | 280,00 |
ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 300,00 |
ASUS STRIX R9 390 OC GAMING, 8 GB GDDR5 | 310,00 |
XFX Radeon R9 390X DD Black Edition, 8 GB GDDR5 | 390,00 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 DHS, 6 GB GDDR5 | 400,00 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 400,00 |
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 GB GDDR5 | 430,00 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5 | 490,00 |
ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 500,00 |
PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 560,00 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti Black AH S, 6 GB GDDR5 | 580,00 |
Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 600,00 |
EVGA GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0, 8 GB GDDR5X | 680,00 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5X | 750,00 |
Angaben in Euro (weniger ist besser) |
Preis/Leistungs-Ranking | |
ASUS ROG STRIX RX 470 OC, 4 GB GDDR5 | 1,00 |
KFA2 GTX 970 EXOC Sniper Edition, 4 GB GDDR5 | 1,02 |
KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, 6 GB GDDR5 | 1,03 |
Sapphire NITRO+ RX 470 8G D5 OC, 8 GB GDDR5 | 1,04 |
ZOTAC GTX 950 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 1,08 |
HIS RX 480 IceQ X² Roaring Turbo, 8 GB GDDR5 | 1,09 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 DHS, 6 GB GDDR5 | 1,12 |
Sapphire NITRO R9 390 + Backplate, 8 GB GDDR5 | 1,15 |
KFA2 GeForce GTX 950 OC LP, 2 GB GDDR5 | 1,17 |
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 1,18 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 1,21 |
ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 1,21 |
HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC, 2 GB GDDR5 | 1,27 |
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 GB GDDR5 | 1,28 |
ASUS STRIX R9 390 OC GAMING, 8 GB GDDR5 | 1,28 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5 | 1,41 |
ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 1,42 |
HIS Radeon R9 380X IceQ X² Turbo, 4 GB GDDR5 | 1,45 |
XFX Radeon R9 390X DD Black Edition, 8 GB GDDR5 | 1,55 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti Black AH S, 6 GB GDDR5 | 1,60 |
PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 1,66 |
EVGA GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0, 8 GB GDDR5X | 1,79 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5X | 1,89 |
Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 2,25 |
Angaben als Skalar (weniger ist besser) |
Preis/Leistungs-Ranking (UHD) | |
Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 DHS, 6 GB GDDR5 | 1,00 |
KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, 6 GB GDDR5 | 1,05 |
Sapphire NITRO+ RX 470 8G D5 OC, 8 GB GDDR5 | 1,10 |
KFA2 GTX 970 EXOC Sniper Edition, 4 GB GDDR5 | 1,10 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 1,11 |
ASUS ROG STRIX RX 470 OC, 4 GB GDDR5 | 1,11 |
HIS RX 480 IceQ X² Roaring Turbo, 8 GB GDDR5 | 1,12 |
Sapphire NITRO R9 390 + Backplate, 8 GB GDDR5 | 1,14 |
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 GB GDDR5 | 1,19 |
ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 1,26 |
ASUS STRIX R9 390 OC GAMING, 8 GB GDDR5 | 1,27 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5 | 1,27 |
ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 1,28 |
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 1,40 |
Inno3D iChill GTX 980 Ti Black AH S, 6 GB GDDR5 | 1,48 |
PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 1,53 |
XFX Radeon R9 390X DD Black Edition, 8 GB GDDR5 | 1,55 |
EVGA GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0, 8 GB GDDR5X | 1,56 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5X | 1,61 |
HIS Radeon R9 380X IceQ X² Turbo, 4 GB GDDR5 | 1,66 |
Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 2,04 |
HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC, 2 GB GDDR5 | 3,22 |
ZOTAC GTX 950 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 3,69 |
KFA2 GeForce GTX 950 OC LP, 2 GB GDDR5 | 4,16 |
Angaben als Skalar (weniger ist besser) |
Bereits zur CES in Las Vegas präsentierte Nvidia seine neue RTX-50-Familie auf Basis der KI-optimierten Blackwell-Architektur. Nachdem bereits Testberichte zum...
Mit dem Curved-Monitor GCB3480WQSU Red Eagle bietet Hersteller iiyama einen schnellen 180-Hz-Monitor speziell für Gamer an. Das 34" (86,4 cm)...
ViewSonic, einer der weltweit führenden Anbieter von visuellen und EdTech-Lösungen, stellt mit dem VX1654 einen tragbaren Gaming-Monitor vor, der speziell...
Der GP2711 Monitor ist die Krönung der Display-Technologie von Cooler Master, so sieht der Hersteller selbst das Modell mit Mini-LED-Technologie....
ASUS kündigte den NUC 14 Essential an, einen ultrakompakten Mini-PC der Einstiegsklasse, der mit dem neuesten Intel Core N-Series-Prozessor ausgestattet...
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 EX Gamer 1-Click OC werfen.
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.