1.024 x 768, 0xAA/0xAF | |
Gainward Ultra/3500 PCX GS | 114,5 |
Nvidia GeForce 7800 GTX | 114,3 |
Nvidia GeForce 7800 GTX (SLI) | 113,5 |
ATi Radeon X1800 XT | 113,4 |
Gainward Ultra/3400 PCX GS | 112,5 |
Nvidia GeForce 7800 GT | 110,9 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 110,1 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 107,7 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 107,7 |
ATi Radeon X1800 XL | 104,0 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 103,1 |
ATi Radeon X850 XT | 96,5 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 81,9 |
Sapphire Radeon X800 GT | 61,6 |
ATi Radeon X1600 XT | 59,5 |
ATi Radeon X1300 Pro | 36,1 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.280 x 1.024, 0xAA/0xAF | |
Nvidia GeForce 7800 GTX (SLI) | 112,7 |
Gainward Ultra/3500 PCX GS | 109,6 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 108,7 |
Nvidia GeForce 7800 GTX | 107,4 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 106,3 |
ATi Radeon X1800 XT | 104,2 |
Gainward Ultra/3400 PCX GS | 101,9 |
Nvidia GeForce 7800 GT | 98,6 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 91,6 |
ATi Radeon X1800 XL | 91,1 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 83,7 |
ATi Radeon X850 XT | 73,4 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 62,1 |
Sapphire Radeon X800 GT | 42,0 |
ATi Radeon X1600 XT | 41,3 |
ATi Radeon X1300 Pro | 23,1 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.600 x 1.200, 0xAA/0xAF | |
Nvidia GeForce 7800 GTX (SLI) | 110,8 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 103,5 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 96,8 |
Gainward Ultra/3500 PCX GS | 96,4 |
Nvidia GeForce 7800 GTX | 92,3 |
Gainward Ultra/3400 PCX GS | 87,0 |
ATi Radeon X1800 XT | 86,7 |
Nvidia GeForce 7800 GT | 82,6 |
ATi Radeon X1800 XL | 75,3 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 74,3 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 65,8 |
ATi Radeon X850 XT | 54,9 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 42,0 |
ATi Radeon X1600 XT | 29,7 |
Sapphire Radeon X800 GT | 29,3 |
ATi Radeon X1300 Pro | 15,6 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.024 x 768, 4xAA/8xAF | |
Nvidia GeForce 7800 GTX (SLI) | 111,4 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 103,6 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 99,1 |
Gainward Ultra/3500 PCX GS | 97,4 |
ATi Radeon X1800 XT | 95,9 |
Nvidia GeForce 7800 GTX | 93,2 |
Gainward Ultra/3400 PCX GS | 89,6 |
Nvidia GeForce 7800 GT | 85,6 |
ATi Radeon X1800 XL | 76,3 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 73,9 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 67,3 |
ATi Radeon X850 XT | 66,4 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 40,2 |
ATi Radeon X1600 XT | 37,2 |
Sapphire Radeon X800 GT | 36,7 |
ATi Radeon X1300 Pro | 19,8 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.280 x 1.024, 4xAA/8xAF | |
Nvidia GeForce 7800 GTX (SLI) | 99,8 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 87,0 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 80,2 |
ATi Radeon X1800 XT | 76,3 |
Gainward Ultra/3500 PCX GS | 73,3 |
Nvidia GeForce 7800 GTX | 68,5 |
Gainward Ultra/3400 PCX GS | 66,2 |
Nvidia GeForce 7800 GT | 61,1 |
ATi Radeon X1800 XL | 58,8 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 53,2 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 48,3 |
ATi Radeon X850 XT | 47,5 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 27,0 |
ATi Radeon X1600 XT | 26,9 |
Sapphire Radeon X800 GT | 24,9 |
ATi Radeon X1300 Pro | 13,2 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1.600 x 1.200, 4xAA/8xAF | |
Nvidia GeForce 7800 GTX (SLI) | 84,2 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra (SLI) | 68,8 |
Nvidia GeForce 6800 GT (SLI) | 62,2 |
ATi Radeon X1800 XT | 58,1 |
Gainward Ultra/3500 PCX GS | 55,1 |
Nvidia GeForce 7800 GTX | 51,2 |
Gainward Ultra/3400 PCX GS | 49,9 |
ATi Radeon X1800 XL | 46,3 |
Nvidia GeForce 7800 GT | 45,3 |
Nvidia GeForce 6800 Ultra | 40,3 |
Nvidia GeForce 6800 GT | 36,5 |
ATi Radeon X850 XT | 35,1 |
ATi Radeon X1600 XT | 19,9 |
Sapphire Radeon X800 GT | 17,1 |
Nvidia GeForce 6600 GT | 16,7 |
ATi Radeon X1300 Pro | 9,7 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
PDFs auf iPhone, Android, Windows oder Mac zu lesen ist relativ simpel ‒ doch sobald es darum geht, PDFs zu...
Im Herbst vor 20 Jahren kam die erste FRITZ!Box von AVM auf den Markt, die WLAN an Bord hatte. Seit...
Gamification hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und entwickelt sich zu einem zentralen Element in der modernen Spieleentwicklung....
Corsair hat die sofortige Veröffentlichung der MP700 ELITE Series PCIe 5.0 SSDs angekündigt. Diese neuen Laufwerke bringen die nächste Generation...
Verbatim präsentiert seine neueste Pocket SSD. Die kompakte SSD vereint Leistung mit Mobilität und wurde sowohl für den professionellen als...
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.