1920x1200, Voreinstellung auf Extreme | |
ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 25.495 |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 25.199 |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 23.536 |
ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 23.199 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 21.576 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 21.385 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 20.599 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 20.130 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 19.110 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 15.226 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 15.017 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 14.563 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 12.720 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 9.495 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 6.254 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
1680x1050, Voreinstellung auf High | |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 32.039 |
ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 31.901 |
ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 29.702 |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 29.687 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 27.575 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 27.314 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 26.811 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 26.431 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 25.191 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.866 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 20.279 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.094 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 17.458 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 13.453 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 8.783 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Gamification hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und entwickelt sich zu einem zentralen Element in der modernen Spieleentwicklung....
Verbatim präsentiert seine neueste Pocket SSD. Die kompakte SSD vereint Leistung mit Mobilität und wurde sowohl für den professionellen als...
Die Welt des Gaming entwickelt sich rasant weiter und verschmilzt zunehmend mit Smart Home-Technologien. Diese Kombination eröffnet völlig neue Möglichkeiten...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die T9 ist die neueste Generation an externen SSDs aus dem Hause Samsung. Die für professionelle Anwender:innen entwickelte Serie portabler...
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.