Hersteller | Intel | ||
Familie | Core i7 (LGA 1366) | Core i7 (LGA 1156) | |
Logo | |||
Codename | Bloomfield (XE) | Gulftown | Lynnfield |
Fertigung | 45 nm | 32 nm | 45 nm |
Transistoren | 713 Mio. | 1,17 Mrd. | 774 Mio. |
Die-Fläche | 263 mm² | 248 mm² | 296 mm² |
Kerne | 4 | 6 | 4 |
Hyper-Threading/SMT | √ | √ | √ |
Architektur | Nehalem | Westmere | Nehalem |
Sockel | LGA 1366 | LGA 1366 | LGA 1156 |
QPI | 4,8 - 6,4 GT/s | 6,4 GT/s | 4,266 GT/s |
Memory-Controller | 3x DDR3-1066 | 3x DDR3-1066 | 2x DDR3-1333 |
L1-Cache | 4x 32 + 32 KB | 6x 32 + 32 KB | 4x 32 + 32 KB |
L2-Cache | 4x 256 KB | 6x 256 KB | 4x 256 KB |
L3-Cache | 8 MB | 12 MB | 8 MB |
Energiesparmodi | C1E, EIST | C1E, EIST | C1E, EIST |
Verlustleistung (TDP) | 130 Watt | 130 Watt | 95 Watt |
64 Bit Support | EM64T | EM64T | EM64T |
Befehlssätze | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT AES-NI |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
Folgend die aktuellen Core i5- sowie Core i7-Prozessoren von Intel und deren aktuelle Straßenpreise (Boxed, wenn erhältlich) im Überblick (Quelle: Geizhals.at, Stand: 12/2009).
Die Prozessoren auf Basis der Nehalem Mikroarchitektur umfassen mittlerweile 20 verschiedene Modelle, so dass man als Laie durchaus den Überblick verlieren kann. Während die Modelle Core i7-9xx auf Intels Bloomfield (XE) und neuerdings auch auf Gulftown basieren und ausschließlich für Sockel LGA1366 zu haben sind, werden die Prozessoren der Serie Core i7-8xx (Codename Lynnfield) ausschließlich für LGA1156 gefertigt. Alle Varianten der Serien Core i5-7xx (Lynnfield), Core i5-6xx und Core i3-5xx (beide Clarkdale) sind ebenso nur im LGA1156-Package erhältlich. Folgend die aktuellen Core i3-, Core i5- sowie Core i7-Prozessoren von Intel und deren aktuelle Straßenpreise (Boxed, wenn erhältlich) im Überblick (Quelle: Geizhals.at, Stand: 04/2010).
Serie | Modell | Kerne | Frequenz | L2 | L3 | TDP | Grafik | Turbo | Preis |
Pentium | G9650 | 2 | 2,80 GHz | 512 KB | 3 MB | 73 Watt | √ | - | 75 Euro |
Core i3 | 530 | 2 | 2,93 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | - | 100 Euro | 540 | 2 | 3,06 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | - | 120 Euro |
Core i5 | 650 | 2 | 3,20 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 160 Euro |
660 | 2 | 3,33 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 170 Euro | |
661 | 2 | 3,33 GHz | 512 KB | 4 MB | 82 Watt | √ | √ | 170 Euro | |
670 | 2 | 3,46 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 240 Euro | |
750 | 4 | 2,67 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 165 Euro | |
750s | 4 | 2,40 GHz | 1 MB | 8 MB | 82 Watt | - | √ | 240 Euro | |
Core i7 | 860 | 4 | 2,80 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 240 Euro |
860s | 4 | 2,53 GHz | 1 MB | 8 MB | 82 Watt | - | √ | 310 Euro | |
870 | 4 | 2,93 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 470 Euro | |
920 | 4 | 2,67 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 210 Euro | |
930 | 4 | 2,80 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 240 Euro | |
940 | 4 | 2,93 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 495 Euro | |
950 | 4 | 3,06 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 480 Euro | |
960 | 4 | 3,20 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 500 Euro | |
965 XE | 4 | 3,20 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 890 Euro | |
975 XE | 4 | 3,33 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 835 Euro | |
980X XE | 6 | 3,33 GHz | 1,5 MB | 12 MB | 130 Watt | - | √ | 895 Euro |
CPU-Z Screenshot des Core i7-930, den wir für unser Review zur Verfügung hatten.
#AMD #be quiet! #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #DDR3 #Festplatte #Gaming #Gigabyte #Hardware-Mag #Intel #Kingston #Linux #Monitor #Noctua #Overclocking #PCMark #Pentium #Prozessor #RAM #Raytracing #Seagate #Sockel #Software #Technologie #Thermaltake #Windows
Gamification hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und entwickelt sich zu einem zentralen Element in der modernen Spieleentwicklung....
Verbatim präsentiert seine neueste Pocket SSD. Die kompakte SSD vereint Leistung mit Mobilität und wurde sowohl für den professionellen als...
Die Welt des Gaming entwickelt sich rasant weiter und verschmilzt zunehmend mit Smart Home-Technologien. Diese Kombination eröffnet völlig neue Möglichkeiten...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die T9 ist die neueste Generation an externen SSDs aus dem Hause Samsung. Die für professionelle Anwender:innen entwickelte Serie portabler...
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.
Wir haben uns vier weitere Modelle der 13000er-Familie von Intel zur Brust genommen: Core i3-13100F, Core i5-13400F, Core i5-13500 und das Flaggschiff Core i9-13900KS Special Edition. Mehr dazu im Test.
Mit dem Core i9-13900K und dem Core i5-13600K werfen wir heute einen Blick auf zwei Intel Core-Prozessoren der 13. Generation. Wie sich die Raptor Lake S-CPUs in der Praxis schlagen, lesen Sie im Test.