QDI-Legend kann uns voller Stolz wieder eine Reihe neuer Mainboards vorstellen. Unter anderem findet auf den Boards auch Intels kommender i845E Chipsatz Verwendung. Hier eine zusammenfassende Liste der, für das zweite Quartal diesen Jahres eingeplanten, Mainboards. Interessant ist auch der Trend von QDI, hin zu den Pentium IV Mainboards. Nur noch zwei Boards sind mit Sockel A ausgestattet...
AP1 (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
AP1V (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4M266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
AP2 (-A) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/5PCI/1ACR/1ISA (Optional) | 6 USB | ATA66/100 |
Superb 4 | Socket 478 | 400MHz | SIS 645+961 | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
Superb 4L | Socket 478 | 400MHz | SIS 650+961 | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
KuDoZ 7E/333 | Socket A | 200/266MHz | VIA KT333 | 1AGP/5PCI/1ACR | 4 USB | ATA66/100/133 |
PlatiniX 2E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
P1atiniX E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
PlatiniX 7 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
PlatiniX 7P | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3 PCI/ 1CNR | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
PlatiniX 8 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1 AGP/ 5 PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
NPact 2 | Socket A | 200/266MHz | Nforce 420D | 1AGP/5 PCI/1 ACR | 6 USB | ATA66/100 |
Die digitale Spielewelt bewegt sich rasant. Während auf der einen Seite komplexe Grafikkracher mit gigantischen Spielwelten dominieren, zeichnet sich auf...
Die Festplatte klackert verdächtig, der Bildschirm bleibt schwarz. In solchen Momenten wird vielen erst bewusst, wie wertvoll die eigenen Daten...
Die Smartphone-Welt verändert sich jedes Jahr mit atemberaubender Geschwindigkeit. Neue Kamerasysteme, Chipsätze, Displays und Software-Versprechen prasseln auf den Markt, während...
Die My Book Desktop-Festplatte ist ein externer Speicher mit hoher Kapazität, der für den Einsatz als Archivierungs- und Sicherungslösung konzipiert...
AGON by AOC hat zwei neue Gaming-Monitore vorgestellt, die unterschiedliche Anforderungen von Spielern abdecken: den AOC GAMING Q27G4SRU mit 27...
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.
Die My Book-Festplatte von Western Digital dient als großzügiger Desktopspeicher mit bis zu 26 TB und ermöglicht das lokale Sichern großer Datenmengen. Wir haben uns das Modell mit 14 TB im Test angesehen.