Erst vor kurzem hat AMD neue CPUs in das Sortiment aufgenommen, worüber wir natürlich berichtet haben, hat man heute bei vielen Athlon64 die Preise um bis zu 27% reduziert. So zum Beispiel ist der Athlon 64 X2 5200+ ab sofort bereits für 295, statt wie bislang für 403 US-Dollar erhältlich.
Alle Preisänderungen in der Übersicht:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Athlon 64 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,4 GHz | 108 | 101 | 6% |
| Athlon 64 X2 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 152 | 138 | 9% |
| Athlon 64 X2 3800+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 152 | 138 | 9% |
| Athlon 64 X2 4000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | 169 | 158 | 6% |
| Athlon 64 X2 4200+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 187 | 173 | 7% |
| Athlon 64 X2 4200+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 187 | 173 | 7% |
| Athlon 64 X2 4400+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,3 GHz | 214 | 203 | 5% |
| Athlon 64 X2 4600+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 240 | 215 | 10% |
| Athlon 64 X2 4600+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 240 | 215 | 10% |
| Athlon 64 X2 4800+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,5 GHz | 271 | 244 | 10% |
| Athlon 64 X2 5000+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 301 | 285 | 5% |
| Athlon 64 X2 5000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 301 | 285 | 5% |
| Athlon 64 X2 5200+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,6 GHz | 403 | 295 | 27% |
Update: Auch drei Sempron-Modelle wurden reduziert:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Sempron 3200+ | 90 nm | AM2 | 128 kB | 1,8 GHz | 67 | 51 | 24% |
| Sempron 3000+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 1,6 GHz | 56 | 41 | 27% |
| Sempron 3000+ | 90 nm | 754 | 128 kB | 1,8 GHz | 56 | 41 | 27% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben. Das Kürzel "EE" steht für "Energy Efficient" und ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Leistungsaufnahme.
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Roboterstaubsauger- und Wischkombinationen bieten den Komfort einer automatisierten Reinigung mit dem Versprechen, Böden sauber zu halten, ohne manuellen Aufwand. Diese...
Außenüberwachungskameras spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von Häusern, der Abschreckung potenzieller Eindringlinge und der Gewährleistung von Seelenfrieden für...
Nur ein Fingertipp, und schon bewegt sich etwas, fällt, hält an oder trifft. Digitale Systeme wirken heute extrem einfach, doch...
Beim Poker treffen Wahrscheinlichkeiten auf Bauchgefühl und Mathematik auf Menschenkenntnis. Es ist daher völlig logisch, dass in der heutigen Zeit...
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.