ViewSonic stellt neun neue Modelle seiner VA-Serie, so kann der Anwender bei den neuen Modellen von 17" - 22" zwischen 16:10-Widescreen- oder konventionellen 5:4-Varianten wählen. Die Widescreen-Modelle bieten ein Panoramaformat, um zwei Dokumente nebeneinander gleichzeitig anzuschauen. Für scharfe Darstellungen in brillanten Farben sollen hohe Helligkeits- und Kontrastwerte sorgen. Dank der großen Blickwinkel und der schnellen Reaktionszeiten sollen sich selbst actionreiche Spiele oder Videos ohne Verzerrungen genießen lassen. Alle Modelle bieten ein dynamisches Kontrastverhältnis (DCR), diese Technologie passt die Schwarztöne dem Bildinhalt an und ermöglicht dunklere Schwarzwerte sowie kontrastreichere Darstellungen. Ein weiterer Vorteil der DCR-Technologie ist die Reduktion des „Restlichts“ bei Schwarz- bzw. dunklen Bilddarstellungen, im Besonderen bei der seitlichen Aufsicht auf das Display.
Um die Anschluss- bzw. Multitaskinganforderungen zu treffen, bietet ViewSonic sowohl Displays mit analogen und digitalen (DVI-D/HDCP) Eingängen als auch mit einem analogen Eingang. Alle Bildeinstellungen lassen sich mittels Bildschirmmenü (OSD) vornehmen. Eine OSD- und eine Power-Sperre schützen vor ungewollten Einstellungsänderungen bzw. nicht erwünschtem Abschalten. Alle neuen VA Displays sind Windows Vista-zertifiziert und präsentieren sich in schwarzen Gehäusen mit silberner Leiste, schmalen Rahmen und Kabelführungssystem.
| Modell | VA1716w | VA1916w | VA1926w |
| Panelgröße/-typ | 17" Widescreen/TN | 19" Widescreen/TN | 19" Widescreen/TN |
| Native Auflösung | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
| Kontrastverhältnis, typ./dyn. | 500:1 / 2000:1 | 700:1 / 2000:1 | 700:1 / 2000:1 |
| Helligkeit, cd/m² | 250 | 300 | 300 |
| Blickwinkel, h/v (10:1) | 140°/130° 160°/160° | 150°/140° 170°/160° | 150°/140° 170°/160° |
| Reaktionszeit, ms | 8 | 5 | 5 |
| Anschluss | Analog | Analog | Analog/Digital DVI-D mit HDCP |
| Gehäusefarbe | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste |
| Verfügbar | ab sofort | Mitte November | Januar 2008 |
| Modell | VA916 | VA926 | VA2016w |
| Panelgröße/-typ | 19"/TN | 19"/TN | 20" Widescreen/TN |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1680 x 1050 |
| Kontrastverhältnis, typ./dyn. | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 |
| Helligkeit, cd/m² | 300 | 300 | 300 |
| Blickwinkel, h/v (10:1) | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° |
| Reaktionszeit, ms | 5 | 5 | 5 |
| Anschluss | Analog | Analog/Digital DVI-D mit HDCP | Analog |
| Gehäusefarbe | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste |
| Verfügbar | ab sofort | ab sofort | ab sofort |
| Modell | VA2026w | VA2216 | VA2226w |
| Panelgröße/-typ | 20" Widescreen/TN | 22" Widescreen/TN | 22" Widescreen/TN |
| Native Auflösung | 1680 x 1050 | 1680 x 1050 | 1680 x 1050 |
| Kontrastverhältnis, typ./dyn. | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 | 1000:1 / 2000:1 |
| Helligkeit, cd/m² | 300 | 300 | 300 |
| Blickwinkel, h/v (10:1) | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° | 170°/160° 170°/170° |
| Reaktionszeit, ms | 5 | 5 | 5 |
| Anschluss | Analog/Digital DVI-D mit HDCP | Analog | Analog/Digital DVI-D mit HDCP |
| Gehäusefarbe | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste | Schwarz mit Silberleiste |
| Verfügbar | Januar 2008 | ab sofort | Mitte Dezember |
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
FRITZ! nutzt die IFA 2026 als Bühne für die Vorstellung der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, die den Auftakt einer neuen FRITZ!Box-Generation...
AGON by AOC feiert auf der Gamescom 2026 (Halle 8.1, Stand C-060) sein Messe-Comeback und präsentiert erstmals seit 2019 wieder...
XERON nutzt die gamescom 2026, um mit der NEX L360 ARGB eine neue 360-mm-All-in-One-Wasserkühlung für Intel- und AMD-Prozessoren vorzustellen. Der...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.