Die vier synthetischen Tests des AS SSD-Benchmarks ermitteln die sequentielle und zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit unserer Testprobanden. Diese Tests werden ohne Nutzung des Betriebssystem-Caches durchgeführt. In den sequentiellen Tests misst das Programm wie lange es dauert, eine 1 GB große Datei zu lesen respektive zu schreiben. Im 4K-Test wird die Lese- und Schreibleistung bei zufällig ausgewählten 4K-Blöcken ermittelt. Der 4K-64-Thrd-Test entspricht dem 4K-Prozedere, nur dass in diesem Fall die Lese-und Schreiboperationen auf 64 Threads verteilt sind. Damit wird der typische Start eines Programms bzw. Prozesses simuliert.
Zuletzt wird noch die Zugriffszeit der SSD ermittelt, wobei der Zugriff beim Lesen über die gesamte Kapazität der SSD (Fullstroke) ermittelt wird. Der Schreibzugriffstest erfolgt mit einer 1 GB-Testdatei.
| read, Mittelwert | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 11.242,89 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 10.887,34 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 10.876,47 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 10.512,89 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 10.475,92 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 9.193,82 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 9.033,33 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 8.833,05 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 8.630,45 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 8.608,71 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 8.473,37 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 7.556,77 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 6.192,39 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 6.057,77 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 6.034,59 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 6.019,90 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 5.891,19 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.888,38 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.816,10 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 5.746,25 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.554,05 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 5.538,47 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 5.238,16 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 4.505,33 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.501,41 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.427,80 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 4.274,39 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 3.960,68 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.829,35 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.446,70 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.204,15 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 2.857,10 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 11.574,23 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 11.499,71 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 11.280,75 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 10.088,70 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 10.036,40 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 9.721,35 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 9.167,71 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 8.995,86 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 8.965,88 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 8.863,87 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 6.639,75 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 6.147,44 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 6.146,82 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.978,66 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 5.935,77 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 5.725,86 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.574,99 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 5.521,18 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.204,93 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 5.091,90 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 4.690,93 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 4.392,79 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.388,02 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.338,26 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.260,24 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.009,04 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 3.965,03 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.786,30 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.432,63 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.292,36 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.902,93 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 583,63 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| read, Mittelwert | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 130,71 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 113,13 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 102,11 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 96,52 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 95,82 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 93,76 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 90,32 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 89,55 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 87,67 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 86,38 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 86,33 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 86,00 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 85,99 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 83,59 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 79,74 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 77,95 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 77,06 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 76,92 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 75,98 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 74,94 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 73,59 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 73,38 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 72,65 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 69,87 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 69,18 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 68,90 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 65,99 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 65,29 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 64,86 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 62,10 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 55,59 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 43,94 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 288,67 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 279,24 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 263,84 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 263,65 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 257,55 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 257,18 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 257,00 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 256,23 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 255,81 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 255,60 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 255,13 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 254,23 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 253,04 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 250,91 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 235,33 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 221,62 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 216,29 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 212,74 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 208,93 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 207,68 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 206,66 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 201,71 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 200,89 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 193,93 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 193,58 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 190,47 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 187,79 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 187,23 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 180,17 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 160,68 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 149,21 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 129,05 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| read, Mittelwert | |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 3.709,41 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 3.576,25 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 3.520,36 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 3.412,25 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 3.385,49 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 3.384,54 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 3.373,10 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 3.310,86 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 3.266,22 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 3.182,77 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 3.180,13 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 3.061,59 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 3.044,44 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 3.020,26 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 2.858,52 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.811,93 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 2.723,65 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 2.580,07 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 2.485,37 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 2.451,39 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 2.373,67 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 2.370,70 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 2.342,23 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 2.216,73 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 2.145,16 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 1.971,12 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 1.926,61 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 1.896,64 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1.734,97 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 1.390,38 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 1.361,42 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 1.057,66 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 5.115,21 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 5.072,38 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 5.056,71 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 5.034,04 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 4.976,07 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 4.956,76 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 4.950,71 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 4.871,76 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 4.775,33 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 4.771,30 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 4.715,02 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 3.938,82 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 3.526,89 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 3.509,63 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 3.364,61 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 3.159,66 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 3.031,82 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 2.884,62 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 2.852,53 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 2.740,27 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 2.732,86 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 2.709,29 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 2.695,72 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 2.642,04 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 2.573,07 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 2.480,10 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 2.468,40 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 2.323,52 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.299,61 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.279,82 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 1.936,73 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 644,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| read, Mittelwert | |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 0,01 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 0,02 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 0,02 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 0,02 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 0,02 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 0,03 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 0,03 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 0,03 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 0,03 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 0,03 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 0,06 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 0,02 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 0,02 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 0,02 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 0,02 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 0,02 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 0,02 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 0,03 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 0,03 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 0,03 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 0,03 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 0,04 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 0,04 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 0,04 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 0,04 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 0,05 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Razer erweitert seine Kiyo-Serie um die Kiyo V2 Pro, eine 4K-Webcam für Gamer, Streamer und Content Creator. Die Kamera nimmt...
Wer eine Leiterplattenfertigung anfragen möchte, stellt sich früher oder später dieselbe Frage: Warum dauert ein Angebot so lange, und warum...
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.