Während das Performance-Ranking Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Ranking auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 06/2025) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Das kapazitätsbereinigte Ranking berücksichtigt preisliche Differenzen aufgrund von unterschiedlichen Speicherkapazitäten der Testprobanden.
Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet. Das ist vor allem dann interessant, wenn Modelle einer Produktfamilie zwar identische technischen Eigenschaften besitzen, aber je nach Speicherkapazität der Preis pro Gigabyte variiert und ein bestimmtes Modell daher attraktiver ist.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 60,00 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 60,00 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 60,00 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 70,00 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 70,00 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 80,00 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 85,00 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 100,00 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 110,00 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 120,00 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 120,00 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 120,00 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 130,00 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 130,00 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 140,00 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 140,00 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 150,00 |
| Kingston FURY RENEGADE SSD, 2 TB (M.2) | 150,00 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 150,00 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 160,00 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 170,00 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 180,00 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 180,00 |
| Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 180,00 |
| Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 210,00 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 230,00 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 230,00 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 230,00 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 240,00 |
| GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 250,00 |
| Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 260,00 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 300,00 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 330,00 |
| Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 370,00 |
| Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 380,00 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 450,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 0,05 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 0,06 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 0,06 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 0,06 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 0,06 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 0,06 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 0,07 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 0,07 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 0,07 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 0,07 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 0,08 |
| Kingston FURY RENEGADE SSD, 2 TB (M.2) | 0,08 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 0,08 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 0,08 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 0,08 |
| Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 0,09 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 0,09 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 0,09 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 0,11 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 0,11 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 0,12 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 0,12 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 0,12 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 0,12 |
| GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 0,13 |
| Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 0,13 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 0,14 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 0,15 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 0,17 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 0,17 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 0,18 |
| Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 0,18 |
| Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 0,19 |
| Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 0,21 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 0,25 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 0,26 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 1,00 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 1,02 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 1,07 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 1,12 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 1,16 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1,17 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1,27 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1,37 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 1,51 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 1,56 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 1,84 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 1,94 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 1,94 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 1,99 |
| Kingston FURY RENEGADE SSD, 2 TB (M.2) | 2,03 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 2,06 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 2,09 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 2,25 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 2,37 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 2,38 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 2,38 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 2,46 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 2,47 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2,71 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 2,85 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 3,22 |
| Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 3,35 |
| Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 3,53 |
| GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 3,54 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 3,87 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 4,34 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 4,41 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 7,01 |
| Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 9,51 |
| Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 10,16 |
| Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 23,74 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 1,00 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 1,18 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 1,24 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 1,25 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 1,28 |
| Kingston FURY RENEGADE SSD, 2 TB (M.2) | 1,30 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 1,31 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 1,32 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 1,34 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 1,37 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 1,39 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 1,43 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 1,45 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 1,49 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1,50 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 1,52 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 1,52 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 1,58 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 1,59 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1,62 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1,76 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 1,83 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 1,94 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 2,06 |
| Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 2,26 |
| GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 2,27 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 2,50 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 2,56 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 3,47 |
| Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 4,31 |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 4,50 |
| Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 6,10 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 6,11 |
| Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 7,62 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 11,79 |
| Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 13,04 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
#Crucial #Gamer #Gigabyte #Grafikkarte #Kingston #KIOXIA #Kühlung #Lexar #Lüfter #Micron #MLC #NAND #NVMe #PCI #PCIe #PNY #Samsung #Seagate #SLC #SLC-Cache #Software #SSD #TEAMGROUP #Technologie #TLC #Verbatim #WD_BLACK #Western Digital #Windows
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
AMD hat den neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor offiziell in den Handel gebracht. Das High-End-Modell ist ab sofort...
SanDisk hat auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Anwendungen vorgestellt. Dazu zählen die nächste Generation der Extreme PRO...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der EG7-Serie eine neue Client-SSD-Generation angekündigt. Es handelt sich um die erste Lösung des...
Der moderne Markt für Computerhardware entwickelt sich so schnell, dass selbst erfahrene Nutzer kaum alle Neuheiten im Blick behalten können....
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.