Das umfangreiche Tool HD Tune Pro hilft schnell und einfach bei der Diagnose bzw. Analyse von konventionellen Festplatten und modernen SSDs sowie USB-Sticks. Darüber hinaus bietet es neben Performance-Tests auch Optimierungsmöglichkeiten wie etwa das Regeln des Akustikmanagements einer HDD an. Neben den Burstraten, um den maximal möglichen Datendurchsatz der Testkandidaten zu ermitteln, vermessen wir auch die Transferraten sowie die dazugehörige CPU-Last. Die Zugriffszeiten sind ebenso Teil der Benchmarks. Alle Tests werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt und sind in den folgenden Diagrammen aufgelistet.
| Burstrate, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 377,20 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 376,80 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 376,60 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 372,20 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 335,50 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 333,40 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 287,10 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 280,60 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 228,30 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 209,10 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Burstrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 376,8 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 374,6 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 373,7 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 342,0 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 332,4 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 320,1 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 282,9 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 244,4 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 209,4 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 175,5 |
| Angaben in Anwendungsindize (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 158,70 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 148,10 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 130,80 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 126,90 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 124,40 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 119,20 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 116,10 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 114,90 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 106,40 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 100,20 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 157,60 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 147,70 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 130,80 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 129,00 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 124,30 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 119,30 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 113,10 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 111,70 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 106,40 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 100,20 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| CPU-Belastung, Lesen, Mittelwert | |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 1,1 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 1,2 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 1,3 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 1,4 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,4 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,5 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 1,8 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,8 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 1,8 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 1,9 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| CPU-Belastung, Schreiben, Mittelwert | |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 1,3 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 1,4 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 1,4 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,5 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,5 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 1,6 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 2,0 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 2,0 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 2,2 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 2,4 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital RE4, 500 GB | 17,95 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 18,18 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 18,99 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 19,64 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 20,49 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 20,63 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 21,06 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 22,25 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 24,04 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 25,19 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital RE4, 500 GB | 10,27 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 11,39 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 11,46 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 16,89 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 19,52 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 21,56 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 22,15 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 22,91 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 24,57 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 25,86 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
ASUS erweitert seine ZenScreen-Serie um den neuen ZenScreen OLED MQ16FC, einen besonders leichten und tragbaren 16-Zoll-Monitor. Das Modell richtet sich...
ASUS hat die neue Cashback-Kampagne „Entfessle dein Limit 2026“ gestartet. Vom 27. April bis zum 12. Juli 2026 können Käufer...
Motorola, ein Unternehmen von Lenovo, hat mit dem moto g87 ein neues Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Das Modell soll die...
Sapphire Technology präsentiert mit der neuen NITRO+ PhantomLink Polar Edition ein High-End-Ökosystem aus Grafikkarte und Mainboard. Im Fokus steht die...
Alienware erweitert seinen ikonischen Area-51 Desktop um neue Konfigurationen mit dem High-End-Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Damit richtet sich das...
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.