Die Unreal Engine 3 wird ebenfalls verwendet, um im Reboot von Thief für die schattenreiche Schleichatmosphäre zu sorgen. Im integrierten Benchmark des Spieleklassikers haben wir bei Full-HD und WQHD die minimalen und mittleren FPS gemessen und in den unten folgenden Diagrammen aufgetragen. Außerdem testen wir die Probanden bei UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel).
Thief
Thief
| 1920 x 1080, VeryHigh, ALTQoff, Mittelwert | |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 99,7 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 96,1 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 95,9 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, SLI | 93,0 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 92,1 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 87,2 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 81,0 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 79,5 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 72,9 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 70,7 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, SLI | 68,6 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 61,3 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 58,1 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 58,1 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 53,9 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4 GB GDDR5 | 53,5 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 53,5 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, CrossFire | 49,4 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 46,4 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, 2 GB GDDR5 | 45,8 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 45,3 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 44,5 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 43,4 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 1920 x 1080, VeryHigh, ALTQoff, Minimalwert | |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 71,8 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 70,8 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 69,7 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 68,3 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 66,0 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, SLI | 66,0 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 64,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 56,6 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 56,1 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 55,8 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, SLI | 47,8 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4 GB GDDR5 | 42,9 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 39,7 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 39,6 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 38,8 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 38,5 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 37,9 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, CrossFire | 35,9 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 35,9 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, 2 GB GDDR5 | 34,8 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 32,8 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 28,7 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 27,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 2560 x 1440, VeryHigh, ALTQoff, Mittelwert | |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, SLI | 77,7 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 77,1 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 74,9 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 71,1 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 70,5 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 68,1 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 56,4 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 56,3 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 50,9 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, SLI | 49,9 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 48,2 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 48,1 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 48,0 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 46,4 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4 GB GDDR5 | 38,3 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 38,2 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 35,6 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, CrossFire | 32,6 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 30,5 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 30,5 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, 2 GB GDDR5 | 30,4 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 29,9 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 29,4 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 2560 x 1440, VeryHigh, ALTQoff, Minimalwert | |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 59,4 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 58,0 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 57,7 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 56,9 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, SLI | 56,6 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 55,3 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 47,2 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 46,5 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 40,7 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 40,4 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 39,5 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 38,5 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 37,6 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, SLI | 37,4 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 34,9 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4 GB GDDR5 | 32,3 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro, CrossFire | 27,9 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 24,9 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 23,1 |
| PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2, 2 GB GDDR5 | 23,0 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 18,3 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 18,2 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 18,1 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 3840 x 2160, VeryHigh, ALTQoff, Mittelwert | |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, SLI | 52,5 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 43,2 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 40,5 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 40,2 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 35,6 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 16,2 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 3840 x 2160, VeryHigh, ALTQoff, Minimalwert | |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, SLI | 43,3 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 36,0 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 34,5 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra, 6 GB GDDR5 | 34,0 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 22,4 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 13,5 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
Alienware hat den AW3926QW offiziell vorgestellt. Der neue 39-Zoll-Gaming-Monitor feierte seine Premiere zum 30-jährigen Jubiläum der Marke auf der Computex...
Ein Rechner für Büroarbeit und gelegentliche Bildbearbeitung lässt sich für deutlich weniger Geld selbst aufbauen als fertig kaufen, und er...
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Ein neuer Rechner, mehr Arbeitsspeicher oder ein schnelleres Sprachmodell lösen kein Datenproblem. Liegen Informationen verstreut in ERP, CRM, Ticketsystem und...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.