Neu in unserem Testparcours sind die Anvil's Storage Utilities, kurz ASU. Damit ist es nicht nur möglich die sequentielle Datenrate unserer Karten zu ermitteln, sondern auch einen Blick auf die Performance bei kleineren 4K-Blöcken zu werfen. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 244,41 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 199,53 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 153,94 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 94,46 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 93,48 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 92,47 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 91,78 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 87,97 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 82,97 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 81,97 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 75,18 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 43,06 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 42,90 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 37,69 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 18,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 110,32 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 70,96 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 67,25 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 65,71 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 64,86 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 64,48 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 56,83 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 55,25 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 54,12 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 39,69 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 13,48 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 13,26 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 12,74 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 11,64 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 11,51 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 16,22 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 12,20 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 10,66 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,33 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,12 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 8,98 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 8,83 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,21 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 7,83 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 6,94 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 6,54 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 5,81 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 4,21 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 2,75 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,31 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 3,05 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 3,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,89 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,80 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 2,29 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,82 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,67 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 1,38 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1,24 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,23 |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 1,17 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 1,09 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,01 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,82 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,77 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 17,92 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 14,17 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 11,51 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,38 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 9,34 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,18 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 8,89 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,28 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 8,22 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 7,17 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 6,60 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 5,88 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 4,16 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 2,79 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,41 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2,70 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,62 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,61 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,91 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,86 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,43 |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 1,21 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,13 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 0,84 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,66 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,55 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 0,46 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,21 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 0,19 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,12 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Ein neuer Rechner, mehr Arbeitsspeicher oder ein schnelleres Sprachmodell lösen kein Datenproblem. Liegen Informationen verstreut in ERP, CRM, Ticketsystem und...
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
FRITZ! nutzt die IFA 2026 als Bühne für die Vorstellung der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, die den Auftakt einer neuen FRITZ!Box-Generation...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.